Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | -4°C | 2°C | ||||
22/11 | media | 200 mt. | -5°C | 4°C | NO | Forte | ||
23/11 | -- | mt. | -7°C | 3°C | N | Moderato | ||
24/11 | -- | mt. | -5°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
25/11 | -- | mt. | -3°C | 6°C | Variabile | Debole |
Prenota