Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | mt. | 5°C | 16°C | ||||
03/04 | molto bassa | mt. | 3°C | 18°C | Brezza | Debole | ||
04/04 | -- | mt. | 3°C | 17°C | Brezza | Debole | ||
05/04 | molto bassa | mt. | 4°C | 19°C | Brezza | Debole | ||
06/04 | -- | mt. | 5°C | 13°C | N | Debole | ||
07/04 | bassa | mt. | 0°C | 8°C | N | Debole |
Prenota